Aboverwaltung aus der Cloud
Unsere Preise
- Monatlich kündbar
- Transparente Kosten
- Maximale Sicherheit
Startseite » Preise
unkompliziert - flexibel - effizient
Subscription Billing aus der Cloud
Abonniere mit uns zusammen den Erfolg für dein Unternehmen. Wir helfen dir mit unserem Subscription Management dabei, das Beste aus deinen Services und Produkten herauszuholen. So generierst du für deine Kunden ein optimales Nutzererlebnis und für dein Unternehmen wiederkehrende Umsätze. Mit unserer Testversion kaufst du nicht die Katze im Sack und kannst alle Funktionen einfach ausprobieren. Worauf wartest du also noch?
- Volle Power
Leistungsfähiges SAP als Basis für Billing und Buchhaltung. - Maximale Sicherheit
Eigene Rechenzentren in Deutschland und 100 % DSGVO-konform. - Nahtlose Integration
Vollständige Integration über Rest-API. - Alles aus der Cloud
Komplett im Self-Service nutzbar.
- Teste vorher, was Du bekommst
Unsere Testumgebung mit vollem Leistungsumfang kostenlos ausprobieren. - Einfache Einrichtung
Intuitiver Setup-Wizard bringt dich und deine Abos in weniger als 24 Stunden online. - Umfassendes Know-How
Wir haben über 21 Jahre Markterfahrung. - Alle Möglichkeiten
Individualisierung aller Prozesse (Enterprise).
Starter
Für Start-Ups und Subscription-Einsteiger- Nettoumsatz-Gebühr: 1,8 %
- unbegrenzte Abonnements
- unbegrenzte Rechnungen
- keine Umsatzgrenzen
- Zahlungsdienstleister integrieren
- Unterschiedliche Zahlungsarten
- DSGVO-konform
- leistungsfähiges SAP-System
- individuelles Rechnungslayout
- testierbare Monatsabschlüsse
- Wiederkehrende Zahlungen
(monatlich, jährlich)
Enterprise
Für Individualisten mit hohen Ansprüchen- Nettoumsatz-Gebühr: auf Anfrage
- alle Features aus "Starter"
- Wiederkehrende Zahlungen
(monatlich, jährlich, quartalsweise, individuell) - Cash-Flow Überwachung
- Debitorenmanagement
- individuelle Kontenpläne
- individuelle Buchungslogik
- unbegrenzte Rechnungsläufe
- Mehrstufiges Mahnverfahren
- Alle PSP nach Wunsch*
- Mehrsprachiger Support
Starter
Für Start-Ups und Subscription-Einsteiger- Nettoumsatz-Gebühr: 1,8 %
- unbegrenzte Abonnements
- unbegrenzte Rechnungen
- keine Umsatzgrenzen
- Zahlungsdienstleister integrieren
- Unterschiedliche Zahlungsarten
- DSGVO-konform
- leistungsfähiges SAP-System
- individuelles Rechnungslayout
- testierbare Monatsabschlüsse
- Wiederkehrende Zahlungen
(monatlich, jährlich)
Enterprise
Für Individualisten mit hohen Ansprüchen- Nettoumsatz-Gebühr: auf Anfrage
- alle Features aus "Starter"
- Wiederkehrende Zahlungen
(monatlich, jährlich, quartalsweise, individuell) - Cash-Flow Überwachung
- Debitorenmanagement
- individuelle Kontenpläne
- individuelle Buchungslogik
- unbegrenzte Rechnungsläufe
- Mehrstufiges Mahnverfahren
- Alle PSP nach Wunsch*
- Mehrsprachiger Support
Kundendaten im
Überblick
Lege im Handumdrehen beliebig viele Endkunden an und verwalte ihre Daten übersichtlich an einem Ort.
Unkomplizierte Zahlungsabwicklung
Wir unterstützen alle gängigen Zahlarten. Individuelle Implementation möglich im Enterprise-Modell.
Kombinierte Abrechnungen
Recurring und Usage-based Payments kannst Du flexibel miteinander kombinieren.
Maximale
Vielseitigkeit
Für alle Branchen und Zahlungsarten bietet die nexnet die perfekte Lösung.
Für die Detailverliebten
Alle Features im Überblick
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
bis zu 6 automatische Rechnungsläufe pro Tag | ||
Rechnungsläufe bei Bedarf | ||
Gebührenpläne für wiederkehrende Rechnungen | ||
monatlich | ||
jährlich | ||
quartalsweise | ||
individuell | ||
einmalige Abrechnung | ||
wiederkehrende Gebühr | ||
Einrichtungsgebühr | ||
Wiederkehrende Laufzeitgebühr | ||
einmalige Gebühren | ||
nutzungsabhängige Preisgestaltung | ||
Einführungsangebote bei Bestellungen (z.B. 10 bezahlen, 12 bekommen) | ||
Abrechnungsberichte | ||
Rechnungslauf-Sammelberichte | ||
Rechnungslauf-Ausnahmebericht |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
Abonnementverwaltung | ||
Abonnementstart in der Zukunft | ||
Abonnementstart in der Vergangenheit | ||
Addons nach Beginn des Abonnements hinzufügen | ||
zusätzliche Gebühren nach Beginn des Abonnements | ||
Addons und Gebühren stornieren | ||
Abonnements kündigen | ||
Abonnements automatisch verlängern oder beenden | ||
Abonnentenverwaltung | ||
private Abonnenten (B2C) | ||
Geschäftliche Abonnenten (B2B) | ||
veraltete Zahlungsdaten melden (CC, SEPA) | ||
Prozesse zur Kundenbindung | ||
Prozesse zur Vermeidung von Abwanderung | ||
Gutschein- & Rabatt-Management |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
Produkt Typen | ||
Pläne | ||
Addons | ||
Gebühren | ||
Produktpakete | ||
Tarifänderungsmatrix | ||
Eltern-Kind-Beziehungen | ||
Definition des Verkaufszeitraums | ||
Rechnungstext mit zusätzlicher Beschreibung |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
Selbstverwaltung von Zahlungen | ||
Cloud Managed Payments | ||
Unterstützte Zahlungsarten | ||
SEPA-Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
PayPal | ||
SEPA-Lastschriftverfahren | ||
Gutschein | ||
benutzerdefinierte Zahlungsarten** | ||
Zahlungsdienstleister | ||
Jedem Zahlungsdienstleister eine Zahlungsmethode zuweisen | ||
Zahlungsarten dem integrierten Zahlungsdienstleister zuordnen | ||
Integrierte Zahlungsdienstleister | ||
Adyen | ||
PayPal | ||
Stripe | ||
Klarna | ||
Computop | ||
bei Bedarf** | ||
Zahlungsempfänger | ||
jedem Zahlungsempfänger Zahlungsarten zuweisen | ||
Zahlungsarten dem integrierten Zahlungsempfänger zuweisen | ||
Integrierte Zahlungsempfänger | ||
Adyen | ||
PayPal | ||
Stripe | ||
Klarna | ||
nach Bedarf** |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
Rechnungsstornierung | ||
Rechnungsrückerstattung & Teilrückerstattung | ||
Rechnung erneut senden | ||
Individuelles Rechnungslayout | ||
Vorlageneditor | ||
Rechnungsvorlagen für Kampagnen (z. B. Weihnachten) | ||
Katalog mit Vorlagen | ||
Lieferarten | ||
selbst verwaltet | ||
Postalisch | ||
SMS Link | ||
Individueller Link** |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
Rückstellungsbildung | ||
Monatsabschlussberichte | ||
Kontostandsbericht | ||
Steuerbescheid | ||
Debitorenbericht Abonnenten | ||
Debitorenbericht Zahlungsempfänger | ||
Rückstellungsbericht | ||
Fälligkeitsbericht Debitoren Abonnenten | ||
Standardkontenplan | ||
individueller Kontenplan | ||
Bericht zum GL-Kontostand | ||
Abgrenzungsbericht | ||
offene Kundenforderungen | ||
offene Forderungen des Auftraggebers | ||
Fälligkeit von Kundenforderungen |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
Verrechnung von Zahlungsempfängerkonten | ||
Zahlungsakquisiteur Abwicklungsprozess | ||
Überwachung der Debitorenbuchhaltung des Zahlungsempfängers | ||
Buchung der Gebühren für den Zahlungsempfänger |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
mehrstufiges Mahnverfahren | ||
Mahnwesen individuell anpassbar | ||
Gestaltung des Mahnverfahrens individuell anpassbar | ||
Vorlagenkatalog |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
Mehrsprachigkeit | ||
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch, französisch, italienisch | ||
benutzerdefinierte Sprache** | ||
Abonnentenadresse | ||
Deutschland | ||
Nachbarländer | ||
Europa | ||
International | ||
Verkaufswährungen | ||
EUR | ||
EU 27 Währungen | ||
Europa + Nord-Amerika | ||
in jeder Währung | ||
aktuelle Devisenkurse der EZB | ||
aktuelle Wechselkurse der EZB | ||
Mehrwertsteuer | ||
EU 27 | ||
Europa | ||
jede andere | ||
Mehrwertsteuer/Steuersätze des Zolldienstleisters | ||
Buchhaltungswährungen (Sub-Ledger) | ||
in EUR | ||
EU 27 Währungen | ||
Europa + Nord-Amerika | ||
jede andere | ||
Reverse-Charge-Verfahren |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
B2B API | ||
Abonnentenverwaltung | ||
Produktverwaltung | ||
Abonnenmentverwaltung | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Debitorenmanagement | ||
GL-Integrations-API | ||
DATEV | ||
SAP FI-GL | ||
Web Shop Plugin | ||
Logistik API Integration |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
Ferncoaching nach Bedarf | ||
Hochprofessioneller Kundenservice | ||
Mehrsprachenunterstützung | ||
Management von Ausfallzeiten |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
Nach Bedarf erstellte Geschäftsberichte über Tableau | ||
Rechnungsberichte | ||
Umsatzberichte | ||
CRM Berichte | ||
Mahnungsberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte** | ||
Nach Bedarf erstellte Betriebsberichte über Tableau | ||
Verfügbarkeit |
Leistung | Starter | Enterprise |
---|---|---|
SaaS | ||
PaaS** | ||
vor Ort** | ||
BPO** |
* Feature wird je nach Bedarf aktiviert
** zusätzliche Setup-Gebühren
Entwicklungs-Roadmap nexnet.cloud
Diese Features kommen bald
Genauso wie die Subscription Economy stehen auch wir nicht still. Bereits jetzt sind wir dabei weitere Features für Dich zu entwickeln. Damit Du auch in Zukunft ein perfektes Produkt nutzen kannst und alle Deine Anforderungen an ein modernes Subscription Management erfüllt werden. Dir fehlt ein Feature? Dann melde Dich gerne bei uns.
Verfügbarkeit für weitere Länder
Du willst Deine Abonnements auch im Ausland anbieten? Wir arbeiten bereits an der Internationalisierung.
Implementierung Forderungsmanagement
Was tun, wenn Dein Kunde nicht bezahlt? Mit diesem Feature machen wir es Dir leicht an Dein Geld zu kommen.
Ausbau der Zahlungsdienstleister
Für noch mehr Komfort für Dich und Deine Kunden wollen wir noch mehr Payment Service Provider anbieten.
Alles auf einen Blick - unser Infoblatt
Hole dir jetzt alle wichtigen Informationen zu unserer nexnet.cloud als praktisches PDF zum Download.
Bitte fülle kurz dieses Formular aus, damit wir Dir unser Infoblatt PDF per E-Mail zuschicken können.